更新時間: | 2017-11-30 |
訪問次數: | 907 |
GBW(E)082043,水中鉀離子成分分析標準物質(K+) 1000mg/L,離子色譜儀檢定用標準溶液,90mL,有標準物質證書
品牌 自營品牌 供貨周期 現貨
GBW(E)082043,水中鉀離子成分分析標準物質(K+) 1000mg/L,離子色譜儀檢定用標準溶液,90mL,有標準物質證書.
標準物質名稱 | 水中鉀離子成分分析標準物質 |
標準物質編號 | GBW(E)082043 |
特性量值 | 1000mg/L |
訂貨周期 | 現貨 |
相對擴展不確定度 | U=1%,k=2 |
有效期限 | 24個月 |
包裝 | 100mL |
適用規程/標準 | JJG 823 離子色譜儀 |
離子色譜儀檢定用標準溶液還有很多:鉀離子,鈉離子,鈣離子,鎂離子,氟離子,氯根,溴離子,碘離子,鋰離子,硝酸根離子,硫酸根離子,銨根,磷酸根等等.
GBW(E)082043,水中鉀離子成分分析標準物質(K+) 1000mg/L,離子色譜儀檢定用標準溶液
GBW(E)082043 | 水中鉀離子成分分析標準物質(K+) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082044 | 水中鈉離子成分分析標準物質(Na+) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082045 | 水中鈣離子成分分析標準物質(Ca2+) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082046 | 水中鎂離子成分分析標準物質(Mg2+) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082047 | 水中氟離子成分分析標準物質(F-) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082048 | 水中氯根離子成分分析標準物質(Cl-) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082049 | 水中硝酸根離子成分分析標準物質(NO3-) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082050 | 水中硫酸根離子成分分析標準物質(SO42-) 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082642 | 水中鋰離子成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082643 | 水中亞硝酸根離子成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082644 | 水中碘離子成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
BW01310 | 水中溴離子成分分析標準物質 1000mg/L | 18mL |
BW01313 | 水中磷酸根成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
BW01314 | 水中銨根成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
BW01316 | 水中鉀鈉鈣鎂成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
GBW(E)082651 | 水中鉀、鈉、鈣、鎂成分分析標準物質 K+:3.00 Na+:30.0 Ca2+:60.0 Mg2+-:20.0 | 90mL |
GBW(E)082652 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根成分分析標準物質(50.0,10.0,30.0,20.0)mg/L | 90mL |
BW01316 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根成分分析標準物質 1000mg/L | 90mL |
以上是GBW(E)082043,的詳細介紹,如需了解更多GBW(E)082043,水中鉀離子成分分析標準物質(K+) 1000mg/L的產品價格,產品圖片,生產廠家,品牌,優惠折扣產品購買流程等相關信息請與南方標準物質網,謝謝.
========================================
南方標準物質網-深圳市時得佳科技有限公司--北京辦事處
: ,
:周婷婷 ,
Q:1668714562,1279097306,1369591121
上一篇:GBW(E)130544PET薄膜透濕性檢定標準物質-300μm聚酯薄膜水汽透過量標準物質 下一篇:GBW(E)082044水中鈉離子成分分析標準物質(Na+) 1000mg/L,離子色譜儀檢定用標準溶液
深圳市時得佳科技有限公司版權所有
深圳市時得佳科技有限公司專業提供水中鉀離子成分分析標準物質(K+) 1000mg/L,離子色譜儀檢定用標準溶液等產品信息,歡迎來電咨詢!
GoogleSitemap 總訪問量:724715
聯系地址:廣東省深圳市光明新區公明辦事處將石社區石圍大田洋工業區 管理登陸